소프트웨어(SW) 통계포털은 SW생산, SW수출, SW인력, 신SW산업 분야 등 소프트웨어와 관련된 다양한 통계를 제공하고 있습니다.
시스템 유형 | 설명 |
---|---|
유형 1 | - 수집된 정보를 기반으로 소프트웨어 판단에 따른 자율 제어 시스템 |
유형 2 | - 제어자의 판단에 따라 현장 설비를 제어하는 시스템 |
유형 3 | - 수집된 정보를 모니터링하여 제어자에게 관련 정보를 제공하는 시스템 - 현장 설비를 제어하는데 활용되는 제어 정보 제공 - 모니터링 및 분석을 통해 시설에 대한 특정 안전 상태 정보 제공 . 예) 유독 가스 알람 설비 제어 모니터링및분석을통해자연재해,인재등의재난정보제공 |
유형 4 | - 수집된 정보를 해당 환경에 노출된 관계자들에게 제공하는 시스템 - 식품, 의약품 등의 안전 관련 정보 제공 - 기후, 기상, 환경, 생활 정보 등의 일반 정보 제공 |
소프트웨어 안전등급 결정 절차 | ||
---|---|---|
1. 위험 식별 | 2. 위험 평가 | 3. SW안전등급 결정 |
- 공공기관 시스템 관련 위험 및 영향 - 안전관련 주요 시스템 기능 및 SW 위험요인 |
- 위험 영향력 분석 - SW 위험관여도 분석 - SW 안전등급 예비 판정 |
- SW 안전등급 조정 및 최종 결정 |
위험영향력 | 판단 기준 |
---|---|
S4 | 다음 항목 중 하나 이상 해당 인적 피해 – 1명 이상의 사망, 또는 2명 이상의 전치 3개월 ~ 상해자, 또는 10명 이상의 전치 2주 ~ 상해자 발생 경제적 피해 – 10억 이상의 손실 기반시설 피해 – 50% 이상 및 일주일 이상의 국가기반시설 기능 장애 야기 |
S3 | 다음 항목 중 하나 이상 해당 인적 피해 – 1명 이상의 전체 3개월 ~ 상해자, 또는 5명 이상의 전치 2주 ~ 상해자 경제적 피해 – 1000만원 이상 ~ 10억원 미만 기반시설 피해 – 30% 이상 및 하루 이상의 국가기반시설 기능 장애 야기 |
S2 | 다음 항목 중 하나 이상 해당 인적 피해 – 1명 이상의 전치 2주 ~ 상해자 경제적 피해 – 1000만원 미만 기반시설 피해 – 10% 이상 및 1시간 이상의 국가기반시설 기능 장애 야기 |
S1 | 다음 항목 중 하나 이상 해당 인적 피해 – 경미한 상해 경제적 피해 – 경미한 손실 기반시설 피해 – 10% 미만 및 1시간 미만의 국가기반시설 기능 장애 야기 |
S0 | 불편함을 느끼거나 피해 없음 |
위험영향력 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S4 | S3 | S2 | S1 | S0 | ||
소프트웨어 위험관여도 |
C4 | VH | VH | H | M | L |
C3 | VH | H | H | M | L | |
C2 | H | H | M | M | L | |
C1 | M | M | M | M | L | |
C0 | L | L | L | L | L | |
VH(Very High, 매우 높음), H(High,높음), M(Medium,중간), L(Low,낮음) |