소프트웨어(SW) 통계포털은 SW생산, SW수출, SW인력, 신SW산업 분야 등 소프트웨어와 관련된 다양한 통계를 제공하고 있습니다.
채용 분야 | 채용 직무 | 고용 형태 | 채용 인원 | 주요 업무 | 지원자격 |
---|---|---|---|---|---|
체험형 청년인턴 | 연구 보조 | 기간제 | 4명 | · 정책연구 보조 업무 · 해외자료 리서치 · 연구 관련 행정업무 지원 |
관련분야 학사학위 이상 취득자 (경영, 경제, 정책, 통계, SW·컴퓨터 관련 학위) |
구분 | 내용 |
---|---|
응시 자격기준 | 국가공무원법 제33조(결격사유) 및 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조에 해당되지 않는 자 해외여행에 결격사유가 없는 자 병역법 제76조 제1항의 각 호 중 하나에 해당하지 않는 자 최근 5년간 다른 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 적이 없는 분 「청년고용촉진특별법 시행령 제2조」에 따른 만15세 이상 만34세 이하 청년(접수마감일 기준) 소프트웨어정책연구소 청년인턴 근무 경험이 없는 자 임용일로 부터 2021년 12월 31일까지 근무 가능자 |
구분 | 가점대상 | 적용전형 | 가점부여점수(만점기준) |
---|---|---|---|
법정 가점 | 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 등에 따른 보훈대상자 (취업지원 대상자) | 서류/면접 | 법률에서 정하는 비율에 따른 점수 (5% 또는 10%) |
취업 지원 가점 | 「장애인 고용촉진 및 직업재활법」 제2조에 따른 장애인 | 서류 | 5% |
지방대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률에 의거 비수도권 학교 졸업자 (학사 학위 기준) | 3% |
구분 | 내용 |
---|---|
직종 | 체험형 청년인턴 |
계약기간 | 임용일로부터 2021년 12월 31일까지 * 금번 채용은 기간제 근로자 채용으로 계약기간 만료 시 계약이 종료됨 |
보수수준 | 월 기본급여(2,100,000원), 4대보험 포함 |
근무시간 | 주 5일, 1일 8시간(09:00~18:00) |
근무지 | 경기도 성남시 판교 |
지원사항 | 취업 활동 시 공가 사용 및 취업박람회 참여기회 제공 |
전형 단계 | 평가내용 | 선발인원 |
---|---|---|
서류전형 | ◦ 자기소개서 정성평가(100%) 심사 - 서류전형 평점에 우대조건 가점(법정 가점·취업지원가점) 합산 ※ 선발인원을 초과하여 동점자 발생 시 동점자 모두 합격 (단, 동점자의 계산은 소수점 이하 둘째 자리까지 함) |
4배수 |
면접전형 | ◦ 전문성, 품성 및 자질 등을 기준으로 면접 실시 ◦ 면접 결과 합산 - 면접전형 평점에 법정 가점 합산 - 고득점 순으로 채용예정인원 내 최종 선발 - 심사결과 적격자(최종 평점 60점 이상)가 없을 경우 채용하지 않음 - 동점자는 취업지원대상자, 면접전형, 서류전형 평점 순으로 순위 선정 |
1배수 |
구분 | 일정 | 결과발표 |
---|---|---|
서류전형 | 2021년 4월 9일 | 2021년 4월 15일 |
면접전형 | 2021년 4월 26일 | 2021년 4월 30일 |
최종합격자 발표 | 2021년 5월 중 예정 | ※ 합격자에 한하여 개별 통보 |
채용일 | 2021년 5월말 ~ 6월초 예정 |
제출시기 | 주요 내용 | |
---|---|---|
서류접수 (온라인제출) | 공통 | - 입사지원서(자기소개서 포함) - 주민등록초본(자격 요건 확인용) - 졸업증명서(자격 요건 확인용) |
해당시 | - 우대조건 가점사항 서류취업지원대상자증명서(보훈), 장애인증명서(장애), 졸업증명서(지역인재) |
|
최종합격자 대상 |
공통 | - 주민등록등·초본 및 가족관계증명서 |
해당시 | - 성적증명서 - 경력증명서 또는 재직증명서 - 경험/교육 기타 증빙 사본 일체 - 모집분야 관련 자격증 사본 |