소프트웨어(SW) 통계포털은 SW생산, SW수출, SW인력, 신SW산업 분야 등 소프트웨어와 관련된 다양한 통계를 제공하고 있습니다.
2021. 2. 5.(금) 14:00~16:30
온라인 생중계
시간 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
14:00~14:10 | 인사말 | 과학기술정보통신부 |
14:10~14:30 | 디지털콘텐츠산업 육성을 위한 주요 정책방향 - 가상융합경제 발전 전략 설명 | 과학기술정보통신부 |
14:30~14:50 | 1 VR,AR 콘텐츠 산업 육성 사업 | 정보통신산업진흥원 |
15:00~15:10 | 2 디지털콘텐츠 기업 경쟁력 강화 사업 | 정보통신산업진흥원 |
15:10~15:30 | 3 디지털콘텐츠 산업 생태계 활성화 사업 | 정보통신산업진흥원 |
15:30~15:50 | 4 연구개발(R&D) 지원 사업 | 정보통신기획평가원 |
15:50~16:10 | 5 디지털콘텐츠코리아펀드 | 한국벤처투자 |
16:10~16:30 | 질의응답 | 각 사업 담당 |
과학기술정보통신부 Ministry of Science and ICT
정보토신산업진흥원 Natianal IT Industry Promotion Agency