소프트웨어(SW) 통계포털은 SW생산, SW수출, SW인력, 신SW산업 분야 등 소프트웨어와 관련된 다양한 통계를 제공하고 있습니다.
국가 | 주요 정책 | 상세 내용 |
---|---|---|
미국 | 모두를 위한 컴퓨터과학, Computer Science for All(2016) | 유치원생-고등학생의 컴퓨터과학 교육 실시 |
연방 5개년 STEM 교육 전략 계획, Federal 5-Year STEM Education Strategic Plan(2018) | STEM(Science, Technology, Engineering, and Mathematics) 교육을 위해 향후 5년간 매년 최소 2억 불(약 2,500억 원)을 투자 | |
미국 AI 이니셔티브, The American AI initiative(2019) | 전문인력 양성 및 전 국민 STEM 교육 확대 | |
영국 | 컴퓨팅 교육 의무화 의결(2014) | 모든 초·중·고등학교(만 5세~16세)에서 컴퓨팅 교육을 필수과목으로 지정하여 수업 시작 |
영국 AI 산업 발전(2017) | 전문역량 공급을 개선하기 위한 6개의 권고사항 제시 | |
산업 전략-AI 분야 합의안(Industry StrategeArtificial Intelligence Sector Deal(2018) | 1억 파운드(약 145억 원)의 AI 장학금과 STEM 관련 교육에 4.06억 파운드(약 6천억 원) 투자5 | |
중국 | 대학 AI 혁신 행동계획(2018) | 2030년 세계 최고의 AI 혁신센터를 목표로 5개년 단위 인재육성 계획 수립 |
대학 AI 인재 국제양성계획(2018) | 5년 내 인공지능 교수 500명, 학생 5,000명 육성 계획 수립 |
부처 | 사업 | 주요 특징 |
---|---|---|
과학기술정보통신부 | 이노베이션 아카데미 | SW 신기술 분야 인재 양성 |
AI대학원 | ||
SW스타랩 | ||
교육부 | LINC+ 4차 산업혁명선도대학 | 미래 산업과 지역 사회가 필요로 하는 핵심 인재 양성 및 AI 융합 교육의 지도력 강화 |
AI융합교육대학원 | ||
고용부 | 4차 산업혁명 선도인력 양성 | 창업자 및 재직자 대상 교육 지원 사업 수행 |
국가 기간·전략 산업 직종 훈련 | ||
국민 내일배움카드 |