소프트웨어(SW) 통계포털은 SW생산, SW수출, SW인력, 신SW산업 분야 등 소프트웨어와 관련된 다양한 통계를 제공하고 있습니다.






| 범용 | 기업/산업용 | 스포츠용 | 생활용 | |
|---|---|---|---|---|
| 대표 기기 | ![]()  | 
					![]()  | 
					![]()  | 
					![]()  | 
				
| 특징 | •  고화질디스플레이와 넓은화각 •다양한고성능센서 •부피가크고무거움  | 
					•  배터리지속시간이다소 길고일부교체도가능 •  현장산업용은야외 사용을위한높은 휘도와방수/방진지원  | 
					•  주로타기기연동기반 SecondScreen기기 •네비,속도,운동량등 •  야외사용을위한높은 휘도와방수/방진지원  | 
					•일반안경과유사한 디자인과무게 •  일상편의성기능제공  | 
				
| 주된 디스 플레이 방식 | Waveguide | Waveguide 또는 소형디스플레이  | 
					소형디스플레이 | LaserBeamScanning | 
| 경량성 | 하 | 중 | 중 | 상 | 
| 화각 (FoV) | 상 | 중 | 중 | 하 | 
| 기능 확장성 | 상 | 중 | 하 | 하 |