소프트웨어(SW) 통계포털은 SW생산, SW수출, SW인력, 신SW산업 분야 등 소프트웨어와 관련된 다양한 통계를 제공하고 있습니다.
| 정부 | 김영삼 (1993~1997)  | 
					김대중 (1998~2002)  | 
					노무현 (2003~2007)  | 
					이명박 (2008~2013)  | 
					박근혜 (2013~2017)  | 
					문재인 (2017~)  | 
				
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정책 목표  | 
					정보화 촉진 | 정보화 확산 | 통합·연계 확대 | 정보화 활용 | 창의적 활용 성과 창출  | 
					지능정보 사회로 국가패러다임 전환  | 
				
| 주요 정책  | 
					정보화 촉진 기본계획 (1996)  | 
					Cyber Korea(1999) e-Korea Vision(2002)  | 
					Broadband IT Korea Vision(2003) u-Korea(2006)  | 
					제4차 국가정보화 기본계획(2008)  | 
					정부3.0(2013) 창조비타민 추진계획(2013) 제5차 국가정보화 기본계획(2013)  | 
					지능형 정부 기본계획(2017) 제6차 국가정보화 기본계획(2019)  | 
				
| 주요 추진 내용  | 
					초고속정보 통신기반구축 단위업무· 기능별 정보화  | 
					범부처 11대 중점 추진과제  | 
					전자정부 31대 과제 유비쿼터스 사회 실현 추진  | 
					정보화 역기능 방지 모바일 스마트 정부 추진 SW산업 경쟁력 강화  | 
					공공정보 개방 SW산업 생태계 개선  | 
					지능정보사회 추진  | 
				
| 추진 체계  | 
					정보통신부 신설(1994)  | 
					전자정부 특별위원회 구성(2001)  | 
					정부혁신지방 분권위원회 출범(2003) 전자정부 주무부처 변경(2004)  | 
					국가정보화 전략위원회 출범(2009) 국가정보화 추진체계 행정안전부로 일원화(2008)  | 
					미래창조 과학부 신설(2013)  | 
					과학기술정보 통신부 신설 (2017)  | 
				
| 주요 법제도  | 
					정보화촉진 기본법(1994) 전자서명법 (1999)  | 
					SW산업 진흥법(2000) 전자 정부법(2001)  | 
					전자정부법 개정(2007)  | 
					국가정보화 기본법 개정(2009) 전자정부법 개정(2010)  | 
					국가정보화 기본법 개정(2013) 전자정부법 개정(2013)  | 
					SW산업 진흥법 개정(2019)*  | 
				

