소프트웨어(SW) 통계포털은 SW생산, SW수출, SW인력, 신SW산업 분야 등 소프트웨어와 관련된 다양한 통계를 제공하고 있습니다.


| 구분 | 미국 (n=20,663)  | 
					인도 (n=8,808)  | 
					영국 (n=6,159)  | 
					독일 (n=5,723)  | 
					캐나다 (n=3,336)  | 
				
|---|---|---|---|---|---|
| 풀타임 | 81.2 | 75.1 | 78.8 | 73.1 | 74.7 | 
| 독립계약자 | 6.3 | 11.0 | 10.6 | 11.7 | 9.3 | 
| 실업/구직 중 | 4.7 | 7.3 | 4.6 | 8.3 | 5.8 | 
| 파트타임 | 3.8 | 4.7 | 3.2 | 4.1 | 5.2 | 
| 실업/비구직 | 3.3 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 4.5 | 
| 은퇴 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 
