소프트웨어(SW) 통계포털은 SW생산, SW수출, SW인력, 신SW산업 분야 등 소프트웨어와 관련된 다양한 통계를 제공하고 있습니다.



| 연도 | 북·남미대륙(십억 달러) | 유럽, 중동 및 아프리카(십억 달러) | 아시아 태평양(십억 달러) | 
|---|---|---|---|
| 2016 | 25.00 | 16.30 | 12.10 | 
| 2017 | 26.22 | 16.77 | 12.52 | 
| 2018 | 27.53 | 17.27 | 13.02 | 
| 2019 | 29.18 | 17.96 | 13.67 | 
| 2020 | 31.52 | 18.86 | 14.49 | 
| 2021 | 34.67 | 19.99 | 15.51 | 
| 2022 | 38.48 | 21.39 | 16.75 | 
| 2023 | 42.72 | 22.89 | 18.25 | 
| CAGR(2017~2023) | 8.5% | 5.3% | 6.5% | 

