최근 1인가구의 증가와 소득·여가 시간의 증대로 식생활이 변화함에 따라 식품산업의 디지털 전환이 활발히 일어나고 있으며, 음식 배달 서비스를 중심으로 유니콘 기업도 등장하고 있음
	
	
		- 2017년 기준 1인가구 인구는 약 562만 가구로 전체 가구의 28.6%에 달하고 있으며, 1990년대 9.0%에 비해 큰 폭으로 증가한 수치임
 
		- 1인가구의 증가로 과거 재래시장이나 마트에서 정기적으로 장을 보고 요리해 먹는 식품 소비 패턴에 영향을 받고 있음
 
		- 평균 가계 지출 중 21.6%가 식료품비이며, 이 중 48%인 외식비가 가장 많이 차지했으며, 가공식품(27%), 신선식품(25%) 순임
 
		- 특히 1인가구의 증가로 2010년부터 2017년 연평균 증가율은 가공식품이 4.4%p로 가장 높았음 
 
		- 
		
		그림 1 1인가구 현황 및 성장 전망, 그림 2 신선·가공식품, 외식 비중 추이
		※ 출처 : 통계청 인구주택총조사(2017), KB금융지주 경영연구소 재인용(2018.10.), 농림축산식품부(2018) 
		- 해외에서는 배달음식 주문 서비스에서 시작한 많은 푸드테크 기업들이 유니콘 기업으로 성장함
 
		- 미국에서는 아마존 프레시(Amazon Fresh)나 우버 이츠(Uber Eats) 등으로 대표되는 식품배달 서비스 시장규모는 78조 원으로 추정됨 
 
		- 독일의 딜리버리 히어로(Delivery Hero)는 2011년 설립된 이후 세계 각국에서 M&A를 통해 40개 국가의 28개 앱 브랜드를 운영 중인 유니콘 기업으로, 우리나라에서도 요기요와 배달통, 푸드플라이를 운영하고 있음
 
		- 인도의 주마토(Zomato)는 2008년 설립되어 식당 정보 공유앱을 시작으로 드론배송, 공유주방 등 다양한 신산업에 진출하는 유니콘 기업임
 
		- 임파서블 푸드(Impossible Food), 비욘드 미트(Beyond Meat), 저스트(Just) 등 식물성 원료를 기반으로 식품을 만들거나 인공조미료 등을 사용하지 않는 건강식을 생산하는 스타트업이 등장함
 
		- 임파서블 푸드는 3년 동안 80여 명의 연구팀과 개발을 통해 식물성 인공패티를 제작, 푸드테크 분야의 테슬라로 불리며 2017년 구글이 3,000억 원에 인수를 제안한 바 있음
 
		- 
		
		그림 3 임파서블 푸드가 개발한 인공고기, 그림 4 Just가 개발한 인공계란
		※ 출처 : 임파서블 푸드 홈페이지, Forbes(2018.8.27.) 
		- 표 1 푸드테크 유니콘 기업 (단위 : 백만 USD)
		
			<표 1> 푸드테크 유니콘 기업 (단위 : 백만 USD)
			
				
					| 기업명 | 
					국가 | 
					사업내용 | 
					총투자액 | 
				
			
			
				
					| Blue Apron | 
					미국 | 
					식재료 배달 앱 서비스 | 
					199 | 
				
				
					| Deliveroo | 
					영국 | 
					배달정보 제공 앱 서비스 | 
					860 | 
				
				
					| Delivery Hero | 
					독일 | 
					배달정보 제공 앱 서비스 | 
					2,594 | 
				
				
					| DoorDash | 
					미국 | 
					배달정보 제공 앱 서비스 | 
					972 | 
				
				
					| ELEME | 
					중국 | 
					배달정보 제공 앱 서비스 | 
					3,335 | 
				
				
					| HelloFresh | 
					독일 | 
					식재료 배달 앱 서비스 | 
					364 | 
				
				
					| iFood | 
					브라질 | 
					식당 및 배달정보 제공 앱 서비스 | 
					592 | 
				
				
					| Indigo | 
					미국 | 
					첨단기술을 통한 작물 재배 | 
					609 | 
				
				
					| Instacart | 
					미국 | 
					식재료 배달 앱 서비스 | 
					1,896 | 
				
				
					| Meicai | 
					중국 | 
					식재료 배달 앱 서비스 | 
					1,453 | 
				
				
					| MissFresh | 
					중국 | 
					식재료 배달 앱 서비스 | 
					1,362 | 
				
				
					| Swiggy | 
					인도 | 
					배달정보 제공 앱 서비스 | 
					1,466 | 
				
				
					| Toast | 
					미국 | 
					식당용 POS시스템 및 관리솔루션 | 
					249 | 
				
				
					| Womai | 
					중국 | 
					식재료 배달 앱 서비스 | 
					330 | 
				
				
					| Woowa Bros | 
					한국 | 
					배달정보 제공 앱 서비스 | 
					483 | 
				
				
					| Yijiupi | 
					중국 | 
					온라인 주류 판매 서비스 | 
					331 | 
				
				
					| Zomato | 
					인도 | 
					식당 및 배달정보 제공 앱 서비스 | 
					654 | 
				
				
					| Zume Pizza | 
					미국 | 
					로봇을 활용한 피자 제작 및 배달 | 
					423 | 
				
			
		
		※ 출처 : Crunchbase(2018)