날짜2019.03.05
							조회수89508
							
								
								
								 							 
						 
					 
					
					
					
						
                            
                            
                                
	- 
	
	
	
		- 유튜브는 이미 동영상을 넘어 음악, 뉴스, 검색 등 다양한 기능과 콘텐츠를 제공하는 다면 플랫폼(Multi Platform)으로 진화하고 있음
 
		- 기업들은 사업전략 수립 시 유튜브를 통해 소비자 행동의 변화를 고려하고, 정부는 인터넷 개인방송으로 야기되는 사회문제에 주목하고 이를 해소하기 위한 다양한 정책방안 모색이 필요한 시점임
 
	
	 
	 
	 
	- 
	
	열광의 코드, 유튜브(YouTube)
	
	
		- 유튜브가 세계인들이 열광하는 동영상 공유 플랫폼으로 고성장하고 있음
 
		- 유튜브는 당신(You), 브라운관(Tube)의 결합어이며 2005년에 설립된 후 2006년 구글에 인수되어 본격적인 서비스를 시작하면서 세계적인 동영상 플랫폼으로 성장 중임
 
		- 유튜브의 월 사용자 수는 19억 명에 달하며 전 세계인이 매일 유튜브에서 10억 시간 분량의 동영상을 시청하고 있음
 
		- 또한, 1분마다 400시간이 넘는 동영상이 추가되고 있으며 91개 국가에 80개국 언어로 서비스가 제공 중임
 
		- 국내의 경우, 유튜브 이용자의 72.1%가 평소 유튜브를 자주 이용(가끔 이용 25.1%)하고, 42.8%가 하루 평균 1시간 이상 유튜브 사용하고 있음
 
		- 2006년 인수 당시 16억 5천만 달러였던 기업 가치는 2015년 700억 달러로 추정되었으며, 2017년에는 750억 달러로 평가를 받았고 이는 Twitter의 5배 규모임
 
		- 유튜브는 국내에서 모든 연령층이 가장 오래 사용하는 플랫폼임
 
		- 전 세대를 합쳐 가장 오래 사용한 앱은 유튜브로 11월 한 달 317억 분을 이용하였음
 
		- 또한, 유튜브는 10대, 20대, 30대, 40대, 50대 이상의 모든 세대에서 가장 오래 사용한 앱이며, 특히 10대는 유튜브를 가장 오래 사용한 세대임
 
		- 표 1 연령대별 주요 App 사용시간 (단위 : 억 분)
		
			<표 1> 연령대별 주요 App 사용시간 (단위 : 억 분)
			
				
					| 구분 | 
					유튜브 | 
					카카오톡 | 
					네이버 | 
				
			
			
				
					| 10대 | 
					112 | 
					25 | 
					16 | 
				
				
					| 20대 | 
					65 | 
					45 | 
					20 | 
				
				
					| 30대 | 
					50 | 
					41 | 
					31 | 
				
				
					| 40대 | 
					42 | 
					40 | 
					34 | 
				
				
					| 50대 이상 | 
					64 | 
					54 | 
					29 | 
				
			
		
		※ 자료 : WISE APP(2018년 11월 기준), 안드로이드 App 총 사용시간 기준 자료 재구성 
		- 유튜브가 직업·검색·뉴스·음악·광고·정책 등 다양한 분야에 미치는 영향을 살펴보고 시사점을 도출하고자 함
 
	
	 
	 
	 
	- 
	
	유튜브(YouTube) 파급효과
	
	
		- (직업) 유튜브 영상 창작자(YouTube Creator)는 유망 직업으로 주목받고 있으며, 미래 세대의 희망 직업 선호에서도 높은 순위를 차지
 
		- 표 2 세계 상위 수익 5위 유튜브 채널
		
			<표 2> 세계 상위 수익 5위 유튜브 채널
			
				
					| 구분 | 
					유튜브 채널(내용) | 
					구독자 | 
					연 수익 | 
				
			
			
				
					| 1위 | 
					Ryan Toys Review(장난감 리뷰) | 
					1,700만 명 | 
					2,200만 달러 | 
				
				
					| 2위 | 
					Jake Paul(뮤직비디오, 개그) | 
					1,700만 명 | 
					2,150만 달러 | 
				
				
					| 3위 | 
					Dude Perfect(스포츠, 액션) | 
					3,700만 명 | 
					2,000만 달러 | 
				
				
					| 4위 | 
					Dan TDM(게임) | 
					2,070만 명 | 
					1,850만 달러 | 
				
				
					| 5위 | 
					Jeffree Star(뷰티) | 
					1,160만 명 | 
					1,800만 달러 | 
				
			
		
		※ 자료 : Forbes(2018.12.3.),“How This 7-Year-Old Made $22 Million Playing With Toys”재구성 
		- 유튜브 영상 창작자는 자신이 만든 영상을 제작하고 공유하는 사람으로, 전 세계적으로 유튜브 영상 창작자의 성공 모델이 확산되고 있음
 
		- 7살인 소년 라이언이 운영하는 Ryan Toys Review 채널은 1,700만 명이 구독 중이며, 장난감 리뷰로 2018년 2,200만 달러의 광고수익을 창출
 
		- 국내에서 유튜브 영상 창작자는 2018년 1월 한국 표준 직업분류에 정식으로 인정되었으며, 10년 만에 처음으로 초등학생 희망 직업 순위에 유튜브 영상 창작자가 등장
 
		- 통계청은 제7차 한국 표준 직업분류 개정에 미디어 콘텐츠 창작자, 로봇공학 시험원, 사용자 경험 및 인터페이스 디자이너 등 신규 직업을 반영
 
		- 유튜브 영상 창작자는 초등학생이 선정한 희망 직업 5위
 
		- 표 1 지원 규모
		
			<표 1> 지원 규모
			
				
					| 구분 | 
					2007년 | 
					2018년 | 
				
			
			
				
					| 1위 | 
					교사 | 
					운동선수 | 
				
				
					| 2위 | 
					의사 | 
					교사 | 
				
				
					| 3위 | 
					연예인 | 
					의사 | 
				
				
					| 4위 | 
					운동선수 | 
					조리사(요리사) | 
				
				
					| 5위 | 
					교수 | 
					인터넷방송 진행자(유튜버) | 
				
				
					| 6위 | 
					법조인 | 
					경찰관 | 
				
				
					| 7위 | 
					경찰 | 
					법률전문가 | 
				
				
					| 8위 | 
					요리사 | 
					가수 | 
				
				
					| 9위 | 
					패션디자이너 | 
					프로게이머 | 
				
				
					| 10위 | 
					프로게이머 | 
					제과/제빵사 | 
				
			
		
		※ 자료 : 교육부, 한국직업능력개발원(2018),“초중등 진로교육 현황 
		- (검색·뉴스·음악) 유튜브가 기존 포털의 영역인 검색·뉴스·음악 분야에서 강자로 부상하고 있음
 
		- 유튜브의 활용 목적 중 정보 검색, 뉴스 소비 비중도 높아 유튜브 기존 포털사업자의 강력한 경쟁자로 부상
 
		- 
		
		그림 1 목적별 방문 사이트
		※ 자료 : 엠 브레인 트렌드 모니터(2018) 
		- 유튜브는 2018년 네이버 최다 검색어에서 PC부문 1위, 모바일 부문에서 2위를 차지
 
		- 
		
		그림 2 2018년 네이버 최다 검색어 상위 20위
		※ 자료 : 네이버, 2018년 네이버 검색어 순위 
		- 국내 모바일 이용자들은 음악 감상 시 유튜브를 가장 많이 이용하고 있음
 
		- 음악 감상 앱 1순위와 2순위를 더하면 유튜브 점유율은 75.4%로 더 높게 나타남
 
		- 15~18세(47.5%), 50대 이상(57.5%)이 음악 감상 시 유튜브 활용 비중이 높음
 
		- 표 4 음악 감상 시 가장 많이 이용하는 App 순위
		
			<표 4> 음악 감상 시 가장 많이 이용하는 App 순위
			
				
					| 구분 | 
					App | 
					응답자 비중 | 
				
			
			
				
					| 1위 | 
					유튜브 | 
					43% | 
				
				
					| 2위 | 
					멜론 | 
					28.1% | 
				
				
					| 3위 | 
					지니 뮤직 | 
					7.7% | 
				
				
					| 4위 | 
					네이버 뮤직 | 
					6.5% | 
				
				
					| 5위 | 
					애플/삼성 뮤직 | 
					4.6% | 
				
			
		
		※ 자료 : 인터넷기업협회(2018)“모바일 이용행태 보고서”재구성 
		- (광고) 유튜브는 기존 미디어 광고의 규칙을 바꾸며 시장을 선도하고 있음
 
		- 유튜브는 30초 광고 대신 6초 범퍼(Bumper) 광고기준을 적용했으며 이는 관심 없이 긴 광고와 콘텐츠를 참지 못하는 밀레니얼 세대의 욕구를 반영한 것임
 
		- 밀레니얼 세대가 광고에 시선을 뺏기는 시간은 5~6초에 불과하며, 유튜브에서 진행되고있는 6초 광고에 대해 연구한 결과 90%가 광고를 기억했으며 61%의 브랜드 인지도가 상승한 것으로 나타났음 
 
		- 기업과 유튜브 영상 창작자와의 광고 협업이 확대
 
		- 나이키는 유튜브 영상 창작자 Casey Neistat과 협업하여 나이키 Fuel Band 유튜브 광고를 제작하였고, 3일 만에 조회 수가 900만에 이르렀으며, IT 매거진Mash able은 이 광고를 가장 성공적인 상표 이야기로 평가 
 
		- 
		
		그림 3 NIKE Fuel Band 광고,“Make It Count”
		※ 자료 : youtube.com 
		- 2018년 유튜브의 매출은 110억~200억 달러로 구글 전체 매출의 10~18%에 달할 것으로 추정되고 있으며, 국내 동영상 광고 시장에서도 40.7%를 점유하고 있는 상황임
 
		- 국내 인터넷 동영상 광고로 유튜브가 1,169억 원(40.7%), 페이스북이 930억 원(32.4%) 매출을 각각 올린 것으로 분석되었으며, 두 회사를 합친 시장 점유율은 73.1%에 달함 
 
		- 두 회사의 시장 점유율은 2017년 상반기 같은 조사에서 나온 67.5%보다 6%늘어난 수준
 
		- (정책) 자극적인 영상이 사회문제로 제기되고 있으며, 현재 규제는 공백 상태임
 
		- 유튜브를 포함한 개인 인터넷방송에서 조회 수를 높이기 위한 혐오, 폭력 등 자극적인 영상이 사회문제로 대두되고 있음
 
		- 개인 인터넷방송 신고 건수는 2015년 306건, 2016년 1,136건으로 4배 가까이 증가했으며, 2017년 상반기에만 625건에 달하고 있음
 
		- 현재 유튜브와 같은 사업자는 방송법에서 규정하는 방송사업자가 아니며, 전기통신사업 법상의 부가통신 사업자에 해당하여 규제를 받지 않고 있는 상황임
 
		- 방송법에서는 방송사업자를 지상파방송사업자·종합유선방송사업자·위성방송사업자 등으로 구분하고, 방송 프로그램은 공익성과 공정성의 기준에 따라 방송된 이후 방송 통신심의위원회로부터 심의를 받게 됨
 
		- 표 5 방송과 인터넷 개인방송 규제 비교
		
			<표 5> 방송과 인터넷 개인방송 규제 비교
			
				
					| 구분 | 
					방송 | 
					인터넷 개인방송 | 
				
			
			
				
					| 공적 책임 | 
					있음 | 
					없음 | 
				
				
					| 사업 개시 | 
					허가, 승인, 등록 | 
					신고 | 
				
				
					| 사업자 제한 | 
					결격사유 명시 | 
					없음 | 
				
				
					| 등급 분류 | 
					의무 | 
					없음 | 
				
				
					| 편성 채널 구성 | 
					규제 | 
					없음 | 
				
				
					| 방송 보존 | 
					의무 | 
					없음 | 
				
				
					| 사전 심의 | 
					의무 | 
					없음 | 
				
			
		
		 
	
	 
	 
	 
	- 
	
	시사점
	
	
		- 유튜브는 이미 동영상을 넘어 음악, 뉴스, 검색 등 다양한 기능과 콘텐츠를 제공하는 다면 플랫폼(Multi Platform)으로 진화하고 있음
 
		- 기업들은 유튜브로 인해 변화하는 소비자 행동을 고려하여, 사업전략을 수립해야 할 필요가 있음
 
		- 가까운 미래에 경제 주체가 될 유튜브 핵심 이용자층인 Z세대(13~24살)를 고려한 마케팅전략을 고민해야 할 필요가 생김
 
		- 정부는 인터넷 개인방송으로 야기되는 사회문제에 주목하고 이를 해소하기 위한 다양한 정책방안 모색이 필요한 시점임
 
		- 혐오, 폭력 등 반사회적 영상을 차단하고, 영상 트래픽의 증가로 야기되는 망 사용료 이슈 등 다양한 문제에 대한 체계적인 대응이 필요
 
		- ※ 자료 : 국회 입법조사처(2016),“인터넷 개인방송의 문제점과 개선방안”
 
	
	 
	 
	 
	- 
	
	
	
		-  Wall Street Journal(2017.2.27.),“YouTube Tops 1 Billion Hours of Video a Day, on Pace to Eclipse TV”.
 
		- youtube.com
 
		- 엠브레인 트렌드 모니터(2018)
 
		- Bank of America(2015)
 
		- C NBC(2017. 7. 25.),“How much YouTube would be worth if it were a stock”.
 
		- WISE APP(2018년 11월 기준), 안드로이드 App 총 사용시간 기준.
 
		- Forbes(2018.12.3.),“How This 7-Year-Old Made $22 Million Playing With Toys”.
 
		- 통계청(2017),“제7차 한국 표준 직업분류 개정고시”.
 
		- 교육부, 한국직업능력개발원(2018),“초중등 진로교육 현황”.
 
		- 인터넷기업협회(2018),“모바일 이용행태 보고서”.
 
		- 인터넷기업협회(2018),“모바일 이용행태 보고서”.
 
		- 범퍼(Bumper)는 2016년 도입되면서 기존의 광고 포맷인 트루뷰 인스트림(True view Instream)이 광고를 시청한 지 5 초가 지나면 건너뛰기가 가능한 것과 달리 범퍼는 건너뛰기를 할 수 없으며, 광고길이는 최대 6초로 제한되어 있음.
 
		- 미국 시장조사 기관 컴스코어 조사결과
 
		- Robert Kyncl & Maany Peyvan(2017),“STREAMPUNKS: YouTube and the Revolutionaries Remaking Entertainment”.
 
		- Wall Street Journal(2018); 현재 구글은 유튜브의 매출을 공개하지 않고 있음.
 
		- 메조미디어(2018),“2018년 상반기 업종분석 리포트”.
 
		- 국회 과학기술정보방송통신위원회 김성수 의원실,“최근 3년간 개인 인터넷방송 신고 현황”.