소프트웨어(SW) 통계포털은 SW생산, SW수출, SW인력, 신SW산업 분야 등 소프트웨어와 관련된 다양한 통계를 제공하고 있습니다.
시간 | 주요내용 | 발표자 |
---|---|---|
13:00-13:30 | 등록 | |
13:30-13:35 | 개회사 | 김명준 소장 (소프트웨어정책연구소) |
13:35-13:40 | 축사 | 노경원 국장 (과학기술정보통신부) |
13:40-14:05 | 블록체인 기술의 발전방향 및 전망 | 이영환 교수 (차의과학대학) |
14:05-14:35 | 블록체인의 산업적 활용 사례 (물류/유통) | 오세현 전무 (SK C&C) |
14:35-15:05 | 블록체인의 사회적 활용 사례 (의료) | 이병기 수석 (삼성서울병원) |
15:05-15:25 | Coffee Break | |
15:25-15:55 | 블록체인의 산업적 활용 사례 (금융) | 홍승필 교수 (성신여대) |
15:55-16:25 | 블록체인의 사회적 활용 사례 (공공서비스) | 김종환 대표 (블로코) |
16:25-16:50 | 블록체인 기술의 활용 활성화를 위한 정책방향 | 서영희 선임연구원 (소프트웨어정책연구소) |
16:50-17:20 | 패널 토의 (블록체인 활용, 우리는 무엇을 준비해야 하는가) |
패널 토의자 3명 좌장:김형중 교수(고려대학교) 금창섭 실장(ETRI) 박세열 실장(IBM) |
17:20-17:30 | 폐회 (참석자 기념품 증정) |
사회자 |